| 000 | 01023nac a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8602702 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240102155755.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF01 | ||
| 090 | _a0930 BR8602702 | ||
| 100 | 1 | _aOgata, T. | |
| 100 | 1 | _aVaz, R.L. | |
| 110 | 1 | _aEmpresa Goiana de Pesquisa Agropecuaria, Goiania, GO (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aAvaliacao de cultivares de figueira em Anapolis, Goias [Ficus carica] | |
| 246 | 1 | _a[Evaluation of fig plant cultivars in Anapolis, Goias] | |
| 260 | 3 |
_aGoiania, GO (Brasil): _c1985. |
|
| 300 | _a11 p. | ||
| 490 |
_aComunicado Tecnico - Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuaria (Brazil) _vno. 6 _xISSN 0100-3658 |
||
| 500 | _a9 tables | ||
| 650 | _aFIGO | ||
| 650 | _aVARIEDADE | ||
| 650 | _aCLIMA | ||
| 650 | _aSOLO | ||
| 650 | _aCOMPORTAMENTO DE VARIEDADE | ||
| 650 | _aGOIAS | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c361523 _d361523 |
||