000 | 01109nac a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR8800874 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102160143.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aP40 | ||
090 | _aP40 BR8800874 | ||
100 | 1 | _aBastos, T.X. | |
100 | 1 | _aDiniz, T.D. de A.S. | |
100 | 1 | _aKobayashi, L.T. | |
100 | 1 | _aSantos, A.R.A. dos | |
110 | 1 | _aCentro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico Umido, Belem, PA (Brasil) | |
245 | 1 | _aEstudos mesoclimaticos - variacao termopluviometrica em campos experimentais da EMBRAPA - CPATU no estado do Para [Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico Umido] | |
260 | 3 |
_aBelem, PA (Brasil): _c1984. |
|
300 | _a3 p. | ||
490 |
_aPesquisa em Andamento - Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico Umido (Brazil) _vno. 134 _xISSN 0101-5613 |
||
650 | _aCLIMA | ||
650 | _aTEMPERATURA | ||
650 | _aPLUVIOMETRIA | ||
650 | _aPARA | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c363137 _d363137 |