000 | 01086nac a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9001627 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102160706.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aE70 | ||
090 | _a0336 BR9001627 | ||
100 | 1 | _aWilliams, G.W. | |
100 | 1 | _aThompson, R.L. | |
110 | 1 | _aCompanhia de Financiamento da Producao, Brasilia, DF (Brasil) | |
245 | 1 | _aA industria de soja no Brasil, estrutura economica e politicas de intervencao do governo no mercado | |
260 | 3 |
_aBrasilia, DF (Brasil): _c1988. |
|
300 | _a80 p. | ||
490 |
_aColecao Analise e Pesquisa - Comissao de Financiamento da Producao (Brazil) _vv. 34 _x |
||
500 | _a10 tables; 14 graphs; 32 ref. | ||
650 | _aSOJA | ||
650 | _aESTATISTICA DE PRODUCAO | ||
650 | _aINDUSTRIA AGRICOLA | ||
650 | _aPOLITICA COMERCIAL | ||
650 | _aCONSUMO | ||
650 | _aMERCADO NACIONAL | ||
650 | _aOFERTA | ||
650 | _aDEMANDA | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c365374 _d365374 |