| 000 | 00934nac a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9300008 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240102161025.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aE70 | ||
| 090 | _a5250 BR9300008 | ||
| 100 | 1 | _aSouza Neto, J. de | |
| 110 | 1 |
_aCentro Nacional de Pesquisa de Caprinos, Sobral, CE (Brasil) _919921 |
|
| 245 | 1 | _aDemanda potencial de carne de caprinos e ovinos e perspectivas da oferta - 1985/1990 | |
| 260 | 3 |
_aSobral, CE (Brasil): _c1987. |
|
| 300 | _a16 p. | ||
| 490 |
_aDocumentos - Centro Nacional de Pesquisa de Caprinos (Brazil) _vno. 2 _xISSN 0101-7271 |
||
| 500 | _a6 ref.; 7 tables; Summaries (En, Pt) | ||
| 650 | _aCaprino | ||
| 650 | _aOvino | ||
| 650 | _aCarne | ||
| 650 | _aDemanda | ||
| 650 | _aOferta | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c366739 _d366739 |
||