000 | 00890nac a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9301492 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102161229.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aK10 | ||
090 | _a3240 BR9301492 | ||
100 | 1 | _aGuimaraes, D.P. | |
110 | 1 | _aCentro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados, Planaltina, DF (Brasil) | |
245 | 1 | _aVariacao do modelo de Schumacher e Hael para ajuste de equacoes volumetricas | |
260 | 3 |
_aPlanaltina, DF (Brasil): _c1986. |
|
300 | _a18 p. | ||
490 |
_aBoletim de Pesquisa - Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados (Brazil) _vno. 28 _xISSN 0102-0013 |
||
500 | _a7 ref.; 7 tables; Summaries (En, Pt) | ||
650 | _aEucalipto | ||
650 | _aModelo Matematico | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c367603 _d367603 |