000 | 00983nac a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9301728 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102161236.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aP33 | ||
090 | _aP33 BR9301728 | ||
100 | 1 | _aCosta, M.P. da | |
100 | 1 | _aTeixeira, L.B. | |
110 | 1 | _aCentro de Pesquisa Agroflorestal da Amazonia Oriental, Belem, PA (Brasil) | |
245 | 1 | _aCaracterizacao fisico-hidrica de latossolo amarelo da regiao de Capitao Poco, Para | |
260 | 3 |
_aBelem, PA (Brasil): _c1992. |
|
300 | _a23 p. | ||
490 |
_aBoletim de Pesquisa - Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazonia Oriental (Brazil) _vno. 133 _xISSN 0100-8102 |
||
500 | _a16 ref.; Summaries (En, Pt) | ||
650 | _aUmidade do Solo | ||
650 | _aFisica do Solo | ||
650 | _aLatossolo Amarelo | ||
650 | _aPara | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c367631 _d367631 |