000 | 01198nac a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9700594 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102161807.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aF62; F01; F30 | ||
090 | _a1980 BR9700594 | ||
100 | 1 | _aCarvalho, J.H. de | |
100 | 1 | _aAmorim, G.C. de | |
100 | 1 | _aAlcoforado Filho, F.G. | |
110 | 1 |
_aEscola Superior de Agricultura de Mossoro, RN (Brasil) _922524 |
|
245 | 1 | _aAvaliacao de algaroba (Prosopis juliflora), bordao-de-velho (Pithecelobium cf. saman), faveira (Parkis platycephala)e pau-ferro (Caesalpinia ferrea)em area semi-arida e de baixa fertilidade natural, em Sao Joao do Piaui, PI | |
260 | 3 |
_aMossoro, RN (Brasil): _c1992. |
|
300 | _a21 p. | ||
490 |
_aColecao Mossoroense. Serie A (Brazil) _vno. 53 _x |
||
500 | _a10 tables; 10 ref.; Summary (Pt) | ||
650 | _aAlgaroba | ||
650 | _aFaveira | ||
650 | _aJuca | ||
650 | _aPlanta Forrageira | ||
650 | _aCaracteristicas Agronomicas | ||
650 | _aFisiologia Vegetal | ||
650 | _aPiaui | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c369991 _d369991 |