000 | 00977nac a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9800147 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102161953.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aP33 | ||
090 | _aP33 BR9800147 | ||
100 | 1 | _aCunha, N.G. da | |
100 | 1 | _aSilveira, R.J. da C. | |
110 | 1 | _aCentro de Pesquisa Agropecuaria de Clima Temperado, Pelotas, RS (Brasil) | |
245 | 1 | _aGeomorfologia, solos e capacidade de uso das terras do municipio de Pedro Osorio | |
260 | 3 |
_aPelotas, RS (Brasil): _c1995. |
|
300 | _a50 p. | ||
490 |
_aDocumentos - Centro de Pesquisa Agropecuaria de Clima Temperado (Brazil) _vno. 9 _xISSN 0104-3323 |
||
500 | _aSummary (Pt); 12 ref.; 38 tables | ||
650 | _aGeomorfologia | ||
650 | _aRelevo | ||
650 | _aUso da Terra | ||
650 | _aRio Grande do Sul | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c370697 _d370697 |