000 | 00976nac a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9801232 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102162154.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aH10 | ||
090 | _a1160 BR9801232 | ||
100 | 1 | _aBleicher, E. | |
100 | 1 | _aAbreu, A.R.M. de | |
100 | 1 | _aMelo, Q.M.S. | |
110 | 1 | _aCentro Nacional de Pesquisa de Agroindustria Tropical, Fortaleza, CE (Brasil) | |
245 | 1 | _aControle quimico do pulgao da inflorescencia do cajueiro com produtos seletivos | |
260 | 3 |
_aFortaleza, CE (Brasil): _c1994. |
|
300 | _a14 p. | ||
490 |
_aBoletim de Pesquisa - Centro Nacional de Pesquisa de Agroindustria Tropical (Brazil) _vno. 12 _xISSN 0103-6424 |
||
500 | _a15 ref.; Summaries (En, Pt) | ||
650 | _aCaju | ||
650 | _aPulgao | ||
650 | _aControle Quimico | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c371417 _d371417 |