| 000 | 01006nac a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9903027 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240102162342.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF30 | ||
| 090 | _a2480 BR9903027 | ||
| 100 | 1 | _aCunha, T.J.F. | |
| 100 | 1 | _aCarmo, C.A.F. de S. do | |
| 100 | 1 | _aBlancaneaux, P. | |
| 100 | 1 | _aCalderano Filho, B. | |
| 110 | 1 |
_aCentro Nacional de Pesquisa de Solos, Rio de Janeiro, RJ (Brasil) _919965 |
|
| 245 | 1 | _aInfluencia da diferenciacao pedologica no desenvolvimento da seringueira | |
| 260 | 3 |
_aRio de Janeiro, RJ (Brasil): _c1998. |
|
| 300 | _a8 p. | ||
| 490 |
_aPesquisa em Andamento - Centro Nacional de Pesquisa de Solos (Brazil) _vno. 6 _xISSN 1414-8838 |
||
| 500 | _a13 ref.; 5 tables | ||
| 650 | _aSeringueira | ||
| 650 | _aMelhoramento Genetico Vegetal | ||
| 650 | _aSolo | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c372130 _d372130 |
||