| 000 | 00991nac a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9904495 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240102162431.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aK50; Q04 | ||
| 090 | _a8912 BR9904495 | ||
| 100 | 1 | _aOliveira, M.E.B. de | |
| 100 | 1 | _aMachado, T.F. | |
| 100 | 1 | _aBastos, M. do S.R. | |
| 110 | 1 | _aEMBRAPA Agroindustria Tropical, Fortaleza, CE (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aDiagnostico tecnologico e qualitativo das unidades produtoras de polpa do Estado do Piaui | |
| 260 | 3 |
_aFortaleza, CE (Brasil): _c1999. |
|
| 300 | _a5 p. | ||
| 490 |
_aPesquisa em Andamento - EMBRAPA Agroindustria Tropical (Brazil) _vno. 58 _x |
||
| 500 | _a6 ref. | ||
| 650 | _aPolpa | ||
| 650 | _aAnalise Quimica | ||
| 650 | _aAnalise Fisica | ||
| 650 | _aAnalise Biologica | ||
| 650 | _aDiagnostico | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c372443 _d372443 |
||