| 000 | 00890nac a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0003738 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240102162702.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF01; C30 | ||
| 090 | _aF01 BR0003738 | ||
| 100 | 1 | _aCarvalho, J.R.P. de | |
| 110 | 1 |
_aEMBRAPA Informatica Agropecuaria, Campinas, SP (Brasil) _921800 |
|
| 245 | 1 | _aAmostragem de solo em plantio direto para aplicacao em agricultura de precisao | |
| 260 | 3 |
_aCampinas, SP (Brasil): _c1999. |
|
| 300 | _a4 p. | ||
| 490 |
_aPesquisa em Andamento da EMBRAPA Informatica Agropecuaria (Brazil) _vno. 1 _x |
||
| 500 | _a13 ref. | ||
| 650 | _aAmostragem | ||
| 650 | _aSolo | ||
| 650 | _aPlantio Direto | ||
| 650 | _aModelo Matematico | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c373291 _d373291 |
||