000 | 01142nac a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0003729 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102162704.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aN20; F04 | ||
090 | _aN20 BR0003729 | ||
100 | 1 | _aAraujo, A.G. de | |
100 | 1 | _aCasao Junior, R. | |
100 | 1 | _aRalisch, R. | |
100 | 1 | _aSilva, A.L. da | |
100 | 1 | _aLadeira, A. de S. | |
100 | 1 | _aRossetto, R. | |
100 | 1 | _aSilva, J.C. da | |
100 | 1 | _aMachado, P. | |
110 | 1 |
_aInstituto Agronomico do Parana, Londrina (Brasil) _923792 |
|
245 | 1 | _aDesempenho da semeadora-adubadora direta PST2 - Marchesan em solos argilosos | |
260 | 3 |
_aLondrina, PR (Brasil): _c1999. |
|
300 | _a44 p. | ||
490 |
_aCircular - Instituto Agronomico do Parana (Brazil) _vno. 107 _xISSN 0100-3356 |
||
500 | _a15 tables; 13 graphs; 8 ref. | ||
650 | _aSemeadeira | ||
650 | _aAdubacao | ||
650 | _aPerformance | ||
650 | _aPlantio Direto | ||
650 | _aSolo Argiloso | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c373300 _d373300 |