000 | 01084nac a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0101312 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102162808.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aK10 | ||
090 | _aK10 BR0101312 | ||
100 | 1 | _aRocha, K. | |
100 | 1 | _aMoreira, A.R.B. | |
100 | 1 | _aCarvalho, L. | |
100 | 1 | _aReis, E.J. | |
110 | 1 | _aInstituto de Pesquisa Economica Aplicada, Brasilia, DF (Brasil) | |
245 | 1 | _aO valor de opcao das concessoes nas florestas nacionais da Amazonia | |
260 | 3 |
_aBrasilia, DF (Brasil): _c2000. |
|
300 | _a37 p. | ||
490 |
_aTexto para Discussao - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (Brazil) _vno. 737 _xISSN 1415-4765 |
||
500 | _aSummaries (En, Pt); 14 ref.; 9 illus.; 10 tables | ||
650 | _aExploracao Florestal | ||
650 | _aDendrometria | ||
650 | _aCusto | ||
650 | _aProducao Vegetal | ||
650 | _aModelo Matematico | ||
650 | _aAmazonia | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c373655 _d373655 |