000 | 00997nac a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0103998 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102162936.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aE70; E71 | ||
090 | _a2140 BR0103998 | ||
100 | 1 | _aCroce, D.M. da | |
110 | 1 | _aEmpresa de Pesquisa Agropecuaria e Extensao Rural de Santa Catarina S.A., Florianopolis (Brasil) | |
245 | 1 | _aCadeias produtivas do Estado de Santa Catarina: erva-mate | |
260 | 3 |
_aFlorianopolis, SC (Brasil): _c2000. |
|
300 | _a41 p. | ||
490 |
_aBoletim Tecnico - Empresa de Pesquisa Agropecuaria e Extensao Rural de Santa Catarina S.A. (Brazil) _vno. 112 _xISSN 0100-7416 |
||
500 | _a19 ref.;18 tables | ||
650 | _aMate | ||
650 | _aImportacao | ||
650 | _aExportacao | ||
650 | _aEstatistica de Producao | ||
650 | _aSanta Catarina | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c374178 _d374178 |