| 000 | 00943nac a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0204621 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240102163048.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aE70 | ||
| 090 | _a1300 BR0204621 | ||
| 110 | 1 | _aEmpresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, Niterói (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aSIMA comercialização no atacado de hortigranjeiros | |
| 260 | 3 |
_aNiterói, RJ (Brasil): _c2002. |
|
| 300 | _a4p. | ||
| 490 |
_aDocumentos - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (Brazil) _vno. 82 _xISSN 1413-3903 |
||
| 650 | _aHORTALIÇA | ||
| 650 | _aLEGUME | ||
| 650 | _aFRUTA | ||
| 650 | _aOVO | ||
| 650 | _aGRANJA | ||
| 650 | _aMERCADO ATACADISTA | ||
| 650 | _aOFERTA DE PRODUTO | ||
| 650 | _aPREÇO | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c374594 _d374594 |
||