000 | 01212nac a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0304877 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102163306.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aK10 | ||
090 | _aK10 BR0304877 | ||
100 | 1 | _aSousa, J.A. de | |
100 | 1 | _aGazel Filho, A.B. | |
100 | 1 | _aMeneguelli, N. do A. | |
110 | 1 |
_aEMBRAPA Solos, Rio de Janeiro (Brasil) _921902 |
|
245 | 1 | _aPadrões de distribuição espacial, características ecológicas e silviculturais de Breu Branco (Tetragastris panamensis (Engl.)O. Ktze.)Breu Preto (Protium sp.)e Breu Sucuruba (Trattinickiar rhoifolia Willd.)em uma floresta primária de terra firme do Amapá | |
260 | 3 |
_aRio de Janeiro, RJ (Brasil): _c2001. |
|
300 | _a4 p. | ||
490 |
_aCircular Técnica - EMBRAPA Solos (Brazil) _vno. 8 _xISSN 1517-5146 |
||
500 | _a11 ref. | ||
650 | _aSOLO | ||
650 | _aFLORESTA | ||
650 | _aBURSERACEAE | ||
650 | _aPROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA | ||
650 | _aAGROSSILVICULTURA | ||
650 | _aDENDROMETRIA | ||
650 | _aREGENERAÇÃO | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c375375 _d375375 |