000 | 01228nac a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0305595 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102163317.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aP34; F08 | ||
090 | _a0336 BR0305595 | ||
100 | 1 | _aMiranda, C.H.B. | |
100 | 1 | _aMacedo, M.C.M. | |
110 | 1 | _aEMBRAPA Gado de Corte, Campo Grande, MS (Brasil) | |
245 | 1 | _aFixação de nitrogênio pela soja em sistemas de cultivo contínuo e rotacionado com pecuária nos Cerrados | |
260 | 3 |
_aCampo Grande, MS (Brasil): _c2001. |
|
300 | _a29 p. | ||
490 |
_aBoletim de Pesquisa e Desenvolvimento - EMBRAPA Gado de Corte (Brazil) _vno. 14 _xISSN 1516-5809 |
||
500 | _aSummaries (En, Pt); 8 tables; 38 ref. | ||
650 | _aSOJA | ||
650 | _aGRÃO | ||
650 | _aPECUÁRIA | ||
650 | _aMANEJO DO SOLO | ||
650 | _aFERTILIDADE DO SOLO | ||
650 | _aISÓTOPO | ||
650 | _aFIXAÇÃO DE NITROGÊNIO | ||
650 | _aROTAÇÃO DE CULTURA | ||
650 | _aPASTAGEM | ||
650 | _aMATÉRIA SECA | ||
650 | _aSISTEMA DE CULTIVO | ||
650 | _aCERRADO | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c375438 _d375438 |