000 | 01271nac a22003977a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0400072 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102163324.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aE16 | ||
090 | _a0710 BR0400072 | ||
100 | 1 | _aKreuz, C.L. | |
110 | 1 | _aEmpresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Florianópolis (Brasil) | |
245 | 1 | _aAnálise da competitividade de atividades agrícolas na região de Caçador, Santa Catarina | |
260 | 3 |
_aFlorianópolis, SC (Brasil): _c2003. |
|
300 | _a52 p. | ||
490 |
_aDocumentos - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Brazil) _vno. 209 _xISSN 0100-8986 |
||
500 | _a10 illus.; 10 tables; 21 ref. | ||
650 | _aMAÇÃ | ||
650 | _aPERA | ||
650 | _aTOMATE | ||
650 | _aPINHEIRO | ||
650 | _aPRODUÇÃO AGRÍCOLA | ||
650 | _aANÁLISE ECONÔMICA | ||
650 | _aRECURSO ECONÔMICO | ||
650 | _aCUSTO DE PRODUÇÃO | ||
650 | _aPREÇO | ||
650 | _aMERCADO | ||
650 | _aINVESTIMENTO | ||
650 | _aANÁLISE COMPARATIVA | ||
650 | _aAGRONEGÓCIO | ||
650 | _aSANTA CATARINA | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c375483 _d375483 |