000 | 01082nac a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0402586 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102163423.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aF01 | ||
090 | _a0336 BR0402586 | ||
100 | 1 | _aCampelo, G.J. de A. | |
110 | 1 | _aEMBRAPA Meio Norte, Teresina, PI (Brasil) | |
245 | 1 | _aVantagens competitivas da exploração da soja no Cerrado do nordeste do Maranhão | |
260 | 3 |
_aTeresina, PI (Brasil): _c2000. |
|
300 | _a2 p. | ||
490 |
_aComunicado Técnico - EMBRAPA Meio Norte (Brazil) _vno. 123 _xISSN 0104-7647 |
||
650 | _aSOJA | ||
650 | _aLATOSSOLO AMARELO | ||
650 | _aFERTILIDADE DO SOLO | ||
650 | _aPROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA | ||
650 | _aPRODUTIVIDADE | ||
650 | _aMATÉRIA ORGÂNICA | ||
650 | _aPLANTIO DIRETO | ||
650 | _aCOLHEITA MECÂNICA | ||
650 | _aÉPOCA DE PLANTIO | ||
650 | _aVARIEDADE | ||
650 | _aCERRADO | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c375778 _d375778 |