000 | 00960nac a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0402975 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102163425.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aF30 | ||
090 | _a0336 BR0402975 | ||
100 | 1 | _a(Anon.) | |
110 | 1 | _aEMBRAPA Soja, Londrina, PR (Brasil) | |
245 | 1 | _aCultivares de soja 2003/2004; Região Centro-Sul | |
260 | 3 |
_aLondrina, PR (Brasil): _c2003. |
|
300 | _a56 p. | ||
490 |
_aDocumentos - EMBRAPA Soja (Brazil) _vno. 223 _xISSN 1516-781X |
||
650 | _aSOJA | ||
650 | _aGRÃO | ||
650 | _aVARIEDADE | ||
650 | _aDOENÇA DE PLANTA | ||
650 | _aÉPOCA DE SEMEADURA | ||
650 | _aVARIEDADE RESISTENTE | ||
650 | _aCONTROLE QUÍMICO | ||
650 | _aPARANÁ | ||
650 | _aRIO GRANDE DO SUL | ||
650 | _aSÃO PAULO | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c375787 _d375787 |