| 000 | 01120nac a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0500496 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240102163529.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF06; F04 | ||
| 090 | _a0430 BR0500496 | ||
| 100 | 1 | _aGuerra, A.F. | |
| 100 | 1 | _aRodrigues, G.C. | |
| 100 | 1 | _aNazareno, R.B. | |
| 100 | 1 | _aSaraiva, M.A. de P. | |
| 110 | 1 | _aEMBRAPA Cerrados, Planaltina, DF (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aManejo de irrigação e fertilização nitrogenada para a cultura do algodoeiro na região do Cerrado | |
| 260 | 3 |
_aPlanaltina, DF (Brasil): _c2002. |
|
| 300 | _a16 p. | ||
| 490 |
_aBoletim de Pesquisa e Desenvolvimento - EMBRAPA Cerrados (Brazil) _vno. 66 _xISSN 1676-918X |
||
| 500 | _aSummaries (En, Pt); 5 ref. | ||
| 650 | _aALGODÃO | ||
| 650 | _aIRRIGAÇÃO | ||
| 650 | _aFERTILIZANTE NITROGENADO | ||
| 650 | _aPRODUTIVIDADE | ||
| 650 | _aQUALIDADE | ||
| 650 | _aDEFICIÊNCIA HÍDRICA | ||
| 650 | _aCERRADO | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c376161 _d376161 |
||