000 | 00941nac a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0703694 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102163942.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aF30 | ||
090 | _a0940 BR0703694 | ||
100 | 1 | _aCamargo, U.A. | |
100 | 1 | _aNachtigal, J.c. | |
100 | 1 | _aMaia, J.D.G. | |
100 | 1 | _aOliveira, P.R.D. de | |
100 | 1 | _aProtas, J.F. da S. | |
110 | 1 | _aEMBRAPA Uva e Vinho, Bento Gonçalves, RS (Brasil) | |
245 | 1 | _aBRS Clara: nova cultivar de uva branca de mesa sem semente | |
260 | 3 |
_aBento Gonçalves, RS (Brasil): _c2003. |
|
300 | _a4 p. | ||
490 |
_aComunicado Técnico - EMBRAPA Uva e Vinho (Brazil) _vno. 46 _xISSN 1516-8093 |
||
650 | _aUVA | ||
650 | _aVARIEDADE | ||
650 | _aCARACTERISTICAS AGRONÔMICAS | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c377570 _d377570 |