| 000 | 00948nac a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0804896 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240102164158.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aS40 | ||
| 090 | _a1600 BR0804896 | ||
| 100 | 1 | _aLuengo, R. de F.A. | |
| 100 | 1 | _aParmagnani, R.M. | |
| 100 | 1 | _aParente, M.R. | |
| 100 | 1 | _aLima, M.F.B.F. | |
| 110 | 1 | _aEMBRAPA Hortaliças, Brasília, DF (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aTabela de composição nutricional das hortaliças | |
| 260 | 3 |
_aBrasília, DF (Brasil): _c2000. |
|
| 300 | _a4 p. | ||
| 490 |
_aDocumento - EMBRAPA Hortaliças (Brazil) _vno. 26 _xISSN 1415-2312 |
||
| 500 | _aNumerical Data | ||
| 650 | _aHORTALIÇA | ||
| 650 | _aNUTRIÇÃO HUMANA | ||
| 650 | _aSUPLEMENTO ALIMENTAR | ||
| 650 | _aQUALIDADE DE VIDA | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c378377 _d378377 |
||