000 | 01009nac a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2011001505 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102164527.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aF01; F61 | ||
090 | _a1100 BR2011001505 | ||
100 | 1 | _aMelo, J.T. de | |
100 | 1 | _aHaridasan, M. | |
110 | 1 | _aEMBRAPA Cerrados, Planaltina, DF (Brasil) | |
245 | 1 | _aResposta de mudas de cagaita (Eugenia dysenterica DC)a doses de N, P, K, Ca e Mg | |
260 | 3 |
_aPlanaltina, DF (Brasil): _c2009. |
|
300 | _a27 p. | ||
490 |
_aBoletim de Pesquisa e Desenvolvimento - EMBRAPA Cerrados (Brazil) _vno. 234 _xISSN 1676-918X |
||
500 | _aSummaries (En, Pt); 6 tables; 11 illus. 23 ref. | ||
650 | _aCAGAITA | ||
650 | _aFRUTA TROPICAL | ||
650 | _aMUDA | ||
650 | _aADUBAÇÃO | ||
650 | _aNUTRIÇÃO VEGETAL | ||
650 | _aCERRADO | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c379538 _d379538 |