000 | 01090nac a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2013005342 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240102164645.0 | ||
008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
072 | _aP40; f60 | ||
090 | _a0336 BR2013005342 | ||
100 | 1 | _aOliveira, A.D. de | |
100 | 1 | _aMeirelles, M.L. | |
100 | 1 | _aFranco, A.C. | |
110 | 1 | _aEMBRAPA Cerrados, Planaltina, DF (Brasil) | |
245 | 1 | _aVariáveis meteorológicas e estimativas da evapotranspiração num cultivo de soja no cerrado | |
260 | 3 |
_aPlanaltina, DF (Brasil): _c2011. |
|
300 | _a21 p. | ||
490 |
_aBoletim de Pesquisa e Desenvolvimento - EMBRAPA Cerrados (Brazil) _vno. 302 _xISSN 1676-918X |
||
500 | _aSummaries (En, Pt); 26 ref. | ||
650 | _aMETEOROLOGIA | ||
650 | _aEVAPOTRANSPIRAÇÃO | ||
650 | _aSOJA | ||
650 | _aTEMPERATURA | ||
650 | _aUMIDADE RELATIVA | ||
650 | _aINSOLAÇÃO | ||
650 | _aPRECIPITAÇÃO PLUVIAL | ||
909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
999 |
_c379955 _d379955 |