| 000 | 00903naa a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7304574 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240828173321.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aQ10 _b9343 _b0230 |
||
| 090 | _aQ10 BR7304574 | ||
| 100 | 1 | _aAlmeida, J.R. de | |
| 245 | 1 | _aComposicao do mel final | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c1961. |
|
| 500 | _a2. Semana da Fermentacao Alcoolica. Fermentacao do mel final das usinas de acucar Piracicaba, SP (Brasil): 1961. p. 30-68 (BR7304574-AM)Q10 | ||
| 650 | _aMELACO | ||
| 650 | _aCANA DE ACUCAR | ||
| 773 | 0 |
_t2. Semana da Fermentacao Alcoolica. Fermentacao do mel final das usinas de acucar _b _wQ10 BR7304574 _gPiracicaba, SP (Brasil), 1961. p. 30-68 |
|
| 909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 |
_cAM _2AGRIS |
||
| 999 |
_c383982 _d383982 |
||