000 | 01235naa a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR7405859 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240828173605.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aF22; F23 | ||
090 | _aF22 BR7405859 | ||
100 | 1 | _aMenk, J.R.F. | |
100 | 1 | _aOliveira, J.B. de | |
111 | 1 |
_a14. Congresso Brasileiro de Ciencia do Solo _cSanta Maria, RS (Brazil) _d16 Jul 1973 |
|
245 | 1 | _aEstudo comparativo de influencia de agentes dispersantes e de pre-tratamentos na analise granulometrica de solos [Capacidade de troca; Cation; Perfil do solo] | |
260 | 3 |
_aRio de Janeiro, GB (Brasil): _c1974. |
|
500 | _aAnais do 14. Congresso Brasileiro de Ciencia do Solo Rio de Janeiro, GB (Brasil): 1974. p. 104-122 (BR7405859-AM)F22 | ||
650 | _aCAPACIDADE DE TROCA | ||
650 | _aCATION | ||
650 | _aTEXTURA DO SOLO | ||
650 | _aGRANULOMETRIA | ||
650 | _aPERFIL DO SOLO | ||
650 | _aSOLO | ||
773 | 0 |
_tAnais do 14. Congresso Brasileiro de Ciencia do Solo _wF22 BR7405859 _gRio de Janeiro, GB (Brasil), 1974. p. 104-122 |
|
909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
942 |
_cAM _2AGRIS |
||
999 |
_c385200 _d385200 |