| 000 | 00947naa a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7406453 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240828173643.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aF26; F22 _b/G514 |
||
| 090 | _aF26 BR7406453 | ||
| 100 | 1 | _aLima, F. de A.M. | |
| 100 | 1 | _aMota, F.O.B. | |
| 245 | 1 | _aElaboracao e analise dos mapas de capacidade de uso dos solos da F.E.V.C. (Fazenda Experimental do Vale do Curu)por diversos sistemas [Ceara, Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aFortaleza, CE (Brasil): _c1974. |
|
| 500 | _aRelatorio de pesquisas Fortaleza, CE (Brasil): 1974. p. 123-131 (BR7406453-AM)F26 | ||
| 650 | _aRECONHECIMENTO DO SOLO | ||
| 650 | _aANALISE DO SOLO | ||
| 650 | _aUMIDADE DO SOLO | ||
| 650 | _aAPTIDAO AGRICOLA | ||
| 650 | _aCEARA | ||
| 909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 |
_cAM _2AGRIS |
||
| 999 |
_c385442 _d385442 |
||