| 000 | 01061naa a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7600052 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240828173804.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aH10 _b0336 _b4050 _bG514 |
||
| 090 | _aH10 BR7600052 | ||
| 100 | 1 | _aGomes, J.E. | |
| 100 | 1 | _aLehman, P.S. | |
| 100 | 1 | _aGutterres, J.P. | |
| 100 | 1 | _aGoncalves, J.C. | |
| 100 | 1 | _aLorenzato, D. | |
| 111 | 1 |
_a3. Reuniao Conjunta de Pesquisa da Soja, RS/SC _cPorto Alegre, RS (Brazil) _d18 Aug 1975 |
|
| 245 | 1 | _aAvaliacao de cultivares e linhagens de soja para a resistencia a duas especies de nematoides: Meloidogyne javanica e M. incognita [Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aPorto Alegre, RS (Brasil): _c1975. |
|
| 500 | _aSoja, fitossanidade Porto Alegre, RS (Brasil): 1975. p. 23-35 (BR7600052-AM)H10 | ||
| 650 | _aSOJA | ||
| 650 | _aNEMATOIDE | ||
| 650 | _aVARIEDADE RESISTENTE | ||
| 909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 |
_cAM _2AGRIS |
||
| 999 |
_c386063 _d386063 |
||