| 000 | 01265naa a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7603764 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240828173936.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aF30; H20 _b2120 _b4120 |
||
| 090 | _aF30 BR7603764 | ||
| 100 | 1 | _aAraujo Netto, K. de | |
| 100 | 1 | _aCruz Filho, J. da | |
| 100 | 1 | _aChaves, G.M. | |
| 111 | 1 |
_a4. Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras _cCaxambu, MG (Brazil) _d23 Nov 1976 |
|
| 245 | 1 | _aEstudos preliminares de progenies de Catimor, Catindu, H. de Timor e outras, portadoras de resistencia a Hemileia vastatrix em comparacao com c.v.s. nacionais [ferrugem] | |
| 260 | 3 |
_aRio de Janeiro, RJ (Brasil): _c1976. |
|
| 500 | _a4. Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. Resumos Rio de Janeiro, RJ (Brasil): 1976. p. 70-72 (BR7603764-AM)F30 | ||
| 650 | _aCAFE | ||
| 650 | _aFERRUGEM ALARANJADA | ||
| 650 | _aHIBRIDO | ||
| 650 | _aPROGENIE | ||
| 650 | _aVARIEDADE RESISTENTE | ||
| 773 | 0 |
_t4. Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras. Resumos _wF30 BR7603764 _gRio de Janeiro, RJ (Brasil), 1976. p. 70-72 |
|
| 909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 |
_cAM _2AGRIS |
||
| 999 |
_c386656 _d386656 |
||