000 | 01330naa a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR7704884 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240828174204.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 |
_aF30; H20 _b2120 _b4120 |
||
090 | _aF30 BR7704884 | ||
100 | 1 | _aAraujo Netto, K. de | |
100 | 1 | _aCruz Filho, J. | |
100 | 1 | _aChaves, G.H. | |
111 | 1 |
_a5. Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras _cGuarapari, ES (Brazil) _d18 Oct 1977 |
|
245 | 1 | _aAcerca de progenies "F2" e "F3" de catimor, "F1" e F2" de catindu. Selecoes de H. Tenior e outras procedentes no CIFC - Oeiras, Portugal - Uma Comparacao com cultivares nacionais [variedade resistente, ferrugem] | |
260 | 3 |
_aRio de Janeiro, RJ (Brasil): _c1977. |
|
500 | _aResumos do 5. Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras Rio de Janeiro, RJ (Brasil): 1977. p. 188-190 (BR7704884-AM)F30 | ||
650 | _aCAFE | ||
650 | _aHIBRIDO | ||
650 | _aVARIEDADE RESISTENTE | ||
650 | _aPROGENIE | ||
650 | _aRENDIMENTO | ||
650 | _aFERRUGEM | ||
773 | 0 |
_tResumos do 5. Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras _wF30 BR7704884 _gRio de Janeiro, RJ (Brasil), 1977. p. 188-190 |
|
909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
942 |
_cAM _2AGRIS |
||
999 |
_c387733 _d387733 |