000 | 01177naa a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR7804897 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240828174351.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 |
_aF00 _b0336 _bG514 |
||
090 | _aF00 BR7804897 | ||
100 | 1 | _aArantes, N.E. | |
100 | 1 | _aGuimaraes, J.A.P. | |
245 | 1 | _aEstudo das cultivares de soja 'uvf-1', 'Parana, e 'Santa Rosa' em tres espacamentos de duas epocas de plantio [Glycine max; Minas Gerais; Brasil] | |
260 | 3 |
_aBelo Horizonte, MG (Brasil): _c1978. |
|
500 | _aProjeto soja. Relatorio 76/77 Belo Horizonte, MG (Brasil): 1978. p. 67-72 (BR7804897-AM)F00 | ||
650 | _aProducao vegetal | ||
650 | _aSoja | ||
650 | _aEspacamento | ||
650 | _aPlantio | ||
650 | _aRendimento | ||
650 | _aCompeticao de variedade | ||
650 | _aMelhoramento vegetal | ||
773 | 0 |
_tProjeto soja. Relatorio 76/77 [Pesquisa agricola; Producao vegetal; Glycine max; Brasil] _w0336 BR7804886 _gBelo Horizonte, MG (Brasil), 1978. _q76 p. |
|
909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
942 |
_cAM _2AGRIS |
||
999 |
_c388441 _d388441 |