000 | 01109naa a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR7905696 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240828174814.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 |
_aF00 _b1940 _bG514 |
||
090 | _aF00 BR7905696 | ||
100 | 1 | _aCarmo, C.M. do | |
100 | 1 | _aBouty, F. de A.C. | |
245 | 1 | _aEnsaio de densidade e espacamento em sorgo granifero, sorghum bicolor (L.)Moench, em quatro (04)Municipios do estado do Ceara [Brasil] | |
260 | 3 |
_aFortaleza, CE (Brasil): _c1979. |
|
500 | _aPrograma trienal de desenvolvimento da cultura do sorgo no Nordeste Fortaleza, CE (Brasil): 1979. p. 65-73 (BR7905696-AM)F00 | ||
650 | _aProducao vegetal | ||
650 | _aSorgo granifero | ||
650 | _aPratica cultural | ||
650 | _aEspacamento | ||
650 | _aCeara | ||
773 | 0 |
_tPrograma trienal de desenvolvimento da cultura do sorgo no Nordeste _b _wF00 BR7905696 _gFortaleza, CE (Brasil), 1979. p. 65-73 |
|
909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
942 |
_cAM _2AGRIS |
||
999 |
_c390422 _d390422 |