000 | 01137naa a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR7908183 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240828174924.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 |
_aH10 _b0170 _b4120 _bG514 |
||
090 | _aH10 BR7908183 | ||
100 | 1 | _aSantos, J.H.R. dos | |
100 | 1 | _aCarmo, C.M. do | |
100 | 1 | _aAlves, A.M.A. | |
245 | 1 | _aAvaliacao de fontes de resistencia a mosca do sorgo, no Estado do Ceara, Brasil [Sorghum spp., Pentecoste] | |
260 | 3 |
_aFortaleza, CE (Brasil): _c1979. |
|
500 | _aConvenio BNB/FCPC/UFC/EPACE. Programa de pesquisa com a cultura do sorgo. Relatorio de pesquisa 1979 Fortaleza, CE (Brasil): 1979. p. 62-65 (BR7908183-AM)H10 | ||
650 | _aSORGO GRANIFERO | ||
650 | _aMOSCA | ||
650 | _aPENTECOSTE | ||
650 | _aCEARA | ||
773 | 0 |
_tConvenio BNB/FCPC/UFC/EPACE. Programa de pesquisa com a cultura do sorgo. Relatorio de pesquisa 1979 _wH10 BR7908183 _gFortaleza, CE (Brasil), 1979. p. 62-65 |
|
909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
942 |
_cAM _2AGRIS |
||
999 |
_c390946 _d390946 |