000 | 01246naa a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR8005680 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240828175129.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 |
_aF00; F25 _b0170 _b1940 _b3820 _bG514 |
||
090 | _aF00 BR8005680 | ||
100 | 1 | _aCarmo, C.M. do | |
100 | 1 | _aAlves, J.F. | |
100 | 1 | _aSantos, J.H.R. dos | |
245 | 1 | _aFracionamento de doses de nitrogenio em sorgo granifero e forrageiro, Sorghum bicolor (L.)Moench, no Estado do Ceara [Brasil] | |
260 | 3 |
_aFortaleza, CE (Brasil): _c1980. |
|
500 | _aAvaliacao das pesquisas realizadas com a cultura do sorgo, no Estado do Ceara 1975-1978 Fortaleza, CE (Brasil): 1980. p. 56-78 (BR8005680-AM)F00 | ||
650 | _aSORGO GRANIFERO | ||
650 | _aSORGO FORRAGEIRO | ||
650 | _aMACROELEMENTO | ||
650 | _aADUBACAO | ||
650 | _aFERTILIZANTE NITROGENADO | ||
650 | _aRENDIMENTO | ||
650 | _aCEARA | ||
773 | 0 |
_tAvaliacao das pesquisas realizadas com a cultura do sorgo, no Estado do Ceara 1975-1978 _wF00 BR8005680 _gFortaleza, CE (Brasil), 1980. p. 56-78 |
|
909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
942 |
_cAM _2AGRIS |
||
999 |
_c391895 _d391895 |