| 000 | 01110naa a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8106810 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240828175546.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aF30; F00 _b0336 _bG514 _bGZ74 |
||
| 090 | _aF30 BR8106810 | ||
| 100 | 1 | _aSpehar, C.R. | |
| 100 | 1 | _aVilela, L. | |
| 100 | 1 | _aSouza, P.I. de M. de | |
| 100 | 1 | _aVieira, R.D. | |
| 245 | 1 |
_aCultura da soja nos cerrados [Glycine max, Distrito Federal, Brasil] _bCapitulo 7 - Melhoramento de cultivares no Brasil |
|
| 260 | 3 |
_aSao Paulo, SP (Brasil): _c1981. |
|
| 500 | _aMiyasaka, S.; Medina, J.C. (eds.) A soja no Brasil Sao Paulo, SP (Brasil): 1981. p. 341-345 (BR8106810-AM)F30 | ||
| 650 | _aSOJA | ||
| 650 | _aVARIEDADE | ||
| 650 | _aLINHAGEM | ||
| 650 | _aCARACTERISTICAS AGRONOMICAS | ||
| 650 | _aPLANTIO | ||
| 650 | _aESPACAMENTO | ||
| 650 | _aRENDIMENTO | ||
| 650 | _aDISTRITO FEDERAL | ||
| 650 | _aCERRADO | ||
| 909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 |
_cAM _2AGRIS |
||
| 999 |
_c393789 _d393789 |
||