000 | 00933naa a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9404913 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240828181435.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aT01; E20 | ||
090 | _aT01 BR9404913 | ||
100 | 1 | _aMotta, R.S. da | |
245 | 1 | _aEstimativas de depreciacao de capital natural no Brasil | |
260 | 3 |
_aRio de Janeiro, RJ (Brasil): _c1994. |
|
500 | _aPerspectivas da economia brasileira - 1994 Rio de Janeiro, RJ (Brasil): 1994. v. 1 p. 421-444 (BR9404913-AM)T01 | ||
650 | _aRecurso Natural | ||
650 | _aDegradacao | ||
650 | _aCusto | ||
650 | _aAnalise Economica | ||
773 | 0 |
_tPerspectivas da economia brasileira - 1994 _wT01 BR9404913 _gRio de Janeiro, RJ (Brasil), 1994. v. 1 p. 421-444 |
|
909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
942 |
_cAM _2AGRIS |
||
999 |
_c403546 _d403546 |