000 | 01094naa a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9406852 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240828181503.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 |
_aF08; F04; H10 _b3855 _b3879 _b4050 |
||
090 | _aF08 BR9406852 | ||
100 | 1 | _aSharma, R.D. | |
100 | 1 | _aGonus, A.C. | |
245 | 1 | _aEfeito de rotacao de culturas, adubacao verde e nematicida, no controle de nematoides, Meloidogyne javanica E. Pratylenchus brachyurus | |
260 | 3 |
_aPlanaltina, DF (Brasil): _c1994. |
|
500 | _aRelatorio tecnico anual do Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados 1987/1990 Planaltina, DF (Brasil): 1994. p. 257-259 (BR9406852-AM)F08 | ||
650 | _aRotacao de Cultura | ||
650 | _aAdubacao Verde | ||
650 | _aNematoide | ||
773 | 0 |
_tRelatorio tecnico anual do Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados 1987/1990 _wF08 BR9406852 _gPlanaltina, DF (Brasil), 1994. p. 257-259 |
|
909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
942 |
_cAM _2AGRIS |
||
999 |
_c403802 _d403802 |