000 | 01060naa a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9406862 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240828181504.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 |
_aF30 _b1540 |
||
090 | _aF30 BR9406862 | ||
100 | 1 | _aFialho, J. de F. | |
100 | 1 | _aPereira, A.V. | |
100 | 1 | _aCosta, I.R.S. | |
100 | 1 | _aPerim, S. | |
245 | 1 | _aAvaliacao e recomendacao de cultivares de mandioca para a regiao dos cerrados | |
260 | 3 |
_aPlanaltina, DF (Brasil): _c1994. |
|
500 | _aRelatorio tecnico anual do Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados 1987/1990 Planaltina, DF (Brasil): 1994. p. 286-287 (BR9406862-AM)F30 | ||
650 | _aMandioca | ||
650 | _aVariedade | ||
650 | _aCerrado | ||
773 | 0 |
_tRelatorio tecnico anual do Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados 1987/1990 _wF30 BR9406862 _gPlanaltina, DF (Brasil), 1994. p. 286-287 |
|
909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
942 |
_cAM _2AGRIS |
||
999 |
_c403812 _d403812 |