000 | 00992naa a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9406871 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240828181505.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 |
_aL72 _b5212 _b4030 |
||
090 | _aL72 BR9406871 | ||
100 | 1 | _aSaueressig, T.M. | |
245 | 1 | _aVariacao sazonal do carrapato em bovinos na regiao dos cerrados-DF | |
260 | 3 |
_aPlanaltina, DF (Brasil): _c1994. |
|
500 | _aRelatorio tecnico anual do Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados 1987/1990 Planaltina, DF (Brasil): 1994. p. 322 (BR9406871-AM)L72 | ||
650 | _aBovino | ||
650 | _aCarrapato | ||
650 | _aVariacao Sazonal | ||
650 | _aCerrado | ||
773 | 0 |
_tRelatorio tecnico anual do Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados 1987/1990 _wL72 BR9406871 _gPlanaltina, DF (Brasil), 1994. p. 322 |
|
909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
942 |
_cAM _2AGRIS |
||
999 |
_c403821 _d403821 |