000 | 01055naa a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9201936 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240828181641.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 |
_aQ02 _b2110 |
||
090 | _aQ02 BR9201936 | ||
100 | 1 | _aCunha, J. | |
100 | 1 | _aAidar, T. | |
100 | 1 | _aSantos Filho, L.P. dos | |
111 | 1 |
_a17. Congresso Brasileiro de Engenharia Agricola _cSorocaba, SP (Brazil) _d18-22 Jul 1988 |
|
245 | 1 | _aInfluencia da variacao do teor de umidade do cacau durante seu processamento | |
260 | 3 |
_aSorocaba, SP (Brasil): _c1988. |
|
500 | _a17. Congresso Brasileiro de Engenharia Agricola. Anais Sorocaba, SP (Brasil): 1988. v. 2 p. 621-628 (BR9201936-AM)Q02 | ||
650 | _aCacau | ||
650 | _aUmidade | ||
773 | 0 |
_t17. Congresso Brasileiro de Engenharia Agricola. Anais _wQ02 BR9201936 _gSorocaba, SP (Brasil), 1988. v. 2 p. 621-628 |
|
909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
942 |
_cAM _2AGRIS |
||
999 |
_c404716 _d404716 |