000 | 01071naa a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9700476 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20240828181954.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aF06; P40 | ||
090 | _aF06 BR9700476 | ||
100 | 1 | _aOliveira, P.C.E. de | |
100 | 1 | _aAzevedo, H.M. de | |
100 | 1 | _aLuna, J.G. | |
100 | 1 | _aBarros, A.D. de | |
245 | 1 | _aPerdas de agua do aspersor samoto AJ25A1, sob as condicoes climaticas do municipio de Sousa - PB | |
260 | 3 |
_aBrasilia, DF (Brasil): _c1994. |
|
500 | _a10. Congresso Nacional de Irrigacao e Drenagem. Anais Brasilia, DF (Brasil): 1994. p. 217-225 (BR9700476-AM)F06 | ||
650 | _aAspersor | ||
650 | _aAgua | ||
650 | _aPerda | ||
650 | _aClimatologia | ||
650 | _aParaiba | ||
773 | 0 |
_t10. Congresso Nacional de Irrigacao e Drenagem. Anais _wF06 BR9700476 _gBrasilia, DF (Brasil), 1994. p. 217-225 |
|
909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
942 |
_cAM _2AGRIS |
||
999 |
_c406401 _d406401 |