| 000 | 00745naa a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR6008719 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240828182012.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aF30 _b0120 |
||
| 090 | _aF30 BR6008719 | ||
| 100 | 1 | _aTosello, C.A. | |
| 245 | 1 | _aIntroducao do gene opaco-2 no composto dentado | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c1976. |
|
| 500 | _aRelatorio cientifico 1975 Piracicaba, SP (Brasil): 1976. p. 170-172 (BR6008719-AM)F30 | ||
| 650 | _aMilho | ||
| 650 | _aGene | ||
| 650 | _aProgenie | ||
| 650 | _aMutacao | ||
| 909 |
_a202404 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 |
_cAM _2AGRIS |
||
| 999 |
_c406562 _d406562 |
||