| 000 | 01164naa a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7907404 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20250526101900.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250526b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aF00 _b1116 _bG514 |
||
| 090 | _aF00 BR7907404 | ||
| 100 | 1 | _aAlmeida, J.I.L. de | |
| 100 | 1 | _aLopes, J.G.V. | |
| 245 | 1 | _aResultados preliminares sobre o comportamento de cultivares de goiabeira no litoral leste do Estado do Ceara [Psidium guajava, Pacajus, Brasil] | |
| 500 | _aRelatorio anual de pesquisa 1978. Fitotecnia Fortaleza, CE (Brasil): 1979. p. 211-225 [8 illus.; Summary (Pt); 13 ref.] (BR7907404-AMS) | ||
| 650 | _aCOMPORTAMENTO DE VARIEDADE | ||
| 650 | _aGOIABA | ||
| 650 | _aCEARA | ||
| 773 | 0 |
_aEmpresa de Pesquisa Agropecuaria do Ceara, Fortaleza (Brasil). _tRelatorio anual de pesquisa 1978. Fitotecnia. _wF00 BR7907404 _gFortaleza, CE (Brasil), 1979. p. 211-225 |
|
| 490 |
_aRelatorio Anual de Pesquisa - Empresa de Pesquisa Agropecuaria do Ceara (Brazil) _v |
||
| 942 |
_cAMS _2AGRIS |
||
| 909 |
_a202501 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 999 |
_c429971 _d429971 |
||