000 | 01593naa a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR8801816 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20250526102427.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250526b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 |
_aP34; P35; F04 _b3865 |
||
090 | _aP34 BR8801816 | ||
100 | 1 | _aDantas, M. | |
245 | 1 | _aProducao de "litter" e seu conteudo de nutrientes em floresta primaria e capoeira da Amazonia oriental | |
246 | 1 | _a[Production of forest litter and its' nutrient content at the eastern Amazonia] | |
246 | 1 | _a[Researches about soil use and soil conservation at the eastern Amazonia. Final report of the accord EMBRAPA-CPATU-GTZ] | |
500 | _aPesquisas sobre utilizacao e conservacao do solo na Amazonia oriental. Relatorio final do convenio EMBRAPA-CPATU-GTZ Belem, PA (Brasil): 1986. p. 147-162 [Bibliography p. 158-157(78 ref.); 6 tables; Summary (Pt)] (BR8801816-AMS) | ||
650 | _aRELACAO SOLO-PLANTA | ||
650 | _aMATERIA ORGANICA | ||
650 | _aFOLHA | ||
650 | _aDECOMPOSICAO | ||
650 | _aNUTRIENTE ORGANICO | ||
650 | _aAMAZONIA | ||
773 | 0 |
_aCentro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico Umido, Belem, PA (Brasil). _tPesquisas sobre utilizacao e conservacao do solo na Amazonia oriental. Relatorio final do convenio EMBRAPA-CPATU-GTZ. _wP34 BR8801816 _gBelem, PA (Brasil), 1986. p. 147-162 |
|
490 |
_aDocumentos - Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico Umido (Brazil) _vno. 40 _xISSN 0101-2835 |
||
942 |
_cAMS _2AGRIS |
||
909 |
_a202501 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
999 |
_c432154 _d432154 |