| 000 | 01152naa a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9400766 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20250526102622.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250526b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 |
_aH10; F30 _b1540 _b4020 |
||
| 090 | _aH10 BR9400766 | ||
| 100 | 1 | _aCavalcante, M.L.S. | |
| 100 | 1 | _aCiociola, A.J. | |
| 245 | 1 | _aVariabilidade quanto ao grau de resistencia de cultivares de mandioca ao percevejo de renda em Pacajus-Ceara | |
| 500 | _aRelatorio Anual de Pesquisa 1980/1992 Fortaleza, CE (Brasil): 1993. v. 2 p. 295-304 [13 ref.; Summary (Pt)] (BR9400766-AMS) | ||
| 650 | _aMandioca | ||
| 650 | _aPercevejo de Renda | ||
| 650 | _aVariedade Resistente | ||
| 650 | _aCeara | ||
| 773 | 0 |
_aEmpresa de Pesquisa Agropecuaria do Ceara, Fortaleza (Brasil). _tRelatorio Anual de Pesquisa 1980/1992. _wH10 BR9400766 _gFortaleza, CE (Brasil), 1993. v. 2 p. 295-304 |
|
| 490 |
_aRelatorio Anual de Pesquisa - Empresa de Pesquisa Agropecuaria do Ceara (Brazil) _v |
||
| 942 |
_cAMS _2AGRIS |
||
| 909 |
_a202501 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 999 |
_c432854 _d432854 |
||