| 000 | 00792nas a2200253 454500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | IICA0600427 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20250728170302.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Es) | ||
| 100 | 1 | _aAlba, J.de. | |
| 100 | 1 | _aTapia, C. | |
| 245 | 1 |
_aEstudio comparativo de dos gramineas forrajeras _bAxonopus compressus, Swits.y Digitaria decumbens, Stent |
|
| 300 | _av.5 (3), p.66-71 | ||
| 650 | _aGRAMA MISSIONEIRA | ||
| 650 | _aAXONOPUS COMPRESSUS | ||
| 650 | _aCAPIM ANGOLA | ||
| 650 | _aDIGITARIA DECUMBENS | ||
| 773 | 0 |
_tTURRIALBA _x0041-4360 _g(JUL - SEPT 1955), V.5 (3), P.66-71 _wIICA0600427 |
|
| 909 |
_a202507 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2FAO/IICA _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c433825 _d433825 |
||