| 000 | 00828aas a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c4920 _d4920 |
||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230317001334.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230119b bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 022 | _a0101-7271 | ||
| 035 | _a000485-5 | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bPor _cBR-BrBNA |
||
| 042 | _a081655-8 | ||
| 044 | _abl | ||
| 245 | _aDocumentos - Centro Nacional de Pesquisa de Caprinos (Brazil) | ||
| 260 |
_aSobral-CE _bCentro Nacional de Pesquisa de Caprinos _c1984. Data final de publicação em 1997 _eBCE |
||
| 270 | _aEntrada de Sobral/Groairas Km 4 - Caixa Postal 10 - 62100-000 | ||
| 310 | _airregular | ||
| 505 | _a1982 (1); 1986 (4,6); 1987 (2-3); 1988 (8); 1990 (7); 1992 (13-14); 1993 (16-17); 1994 (19,23); 1996 (20,24,28,30); 1997 (25-27); | ||
| 650 | 1 | 2 | _gPRODUCAO ANIMAL |
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_cCR _2AGRIS |
||