| 000 | 00767aas a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5003 _d5003 |
||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230317001401.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230119b bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 022 | _a0102-8707 | ||
| 035 | _a000485-5 | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bPor _cBR-BrBNA |
||
| 042 | _a072020-8 | ||
| 044 | _abl | ||
| 245 | _aBrasil. SUDENE. Estudos Regionais (Brazil) | ||
| 260 |
_aRecife-PE _bSuperintendência do Desenvolvimento do Nordeste _c1975. Data final de publicação em 1989 _eBPE |
||
| 270 | _aAv. Moraes Rego, s/nº - Cidade Universitária - 50000-000 | ||
| 310 | _airregular | ||
| 505 | _a1977-78 (2-3); 1979 (1); 1980-85 (4-13); 1987 (14-16); 1988-89 (18-20); | ||
| 650 | 1 | 2 | _gDESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_cCR _2AGRIS |
||